Campeonato Provincial Activo por Equipos 2008

Clasificación Final

2. CD Juventud A (10 MP/17½ Pts.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Delgado Santamaria Jesus Salva 2115 ESP ½ 0 1 1 1 5 70,0 1887
2 Ausin Matilla Daniel 1949 ESP 1 1 1 1 1 5 5 100,0 1688
3 Heras Ruiz Juan Fernando 1910 ESP 1 1 1 1 1 5 5 100,0 1607
4 Casado Pino Alberto 1766 ESP 1 1 1 0 1 4 5 80,0 1545

1. CD Burgos 64 A (8 MP/15 Pts.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 De Lucas Bello Federico 2132 ESP 1 1 1 1 1 5 5 100,0 1883
2 Esteban Romo Francisco J. 2065 ESP 1 0 1 0 1 3 5 60,0 1665
3 Alvarez Pedrosa Valeriano 1942 ESP 1 0 1 1 1 4 5 80,0 1600
4 Perez Gomez Antonio Jose 1946 ESP 0 0 1 1 1 3 5 60,0 1509

3. CD Juventud B (6 MP/11 Pts.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Diez Martinez Manuel 1740 ESP 0 0 0 0 1 1 5 20,0 1962
2 Diaz Bernal David 1749 ESP 1 1 0 0 1 3 5 60,0 1728
3 Lezcano Casado Mario 1653 ESP 1 1 0 0 1 3 5 60,0 1658
4 Perez Diez Victor 1578 ESP 1 1 0 1 1 4 5 80,0 1582

4. CD Burgos 64 B (3 MP/7 Pts.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Andres Zamorano Cayo 1889 ESP 1 1 0 0 0 2 5 40,0 1932
2 Ortiz Alvaro Felix 1826 ESP 0 0 1 1 0 2 5 40,0 1713
3 Sanz Garcia Ramon 1638 ESP 0 1 1 0 0 2 5 40,0 1661
4 Infante Gutierrez Edgar 0 ESP 0 0 1 0 0 1 5 20,0 1618

6. CD Juventud C (3 MP/6 Pts.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Romero Diez Sandra 1649 ESP 0 0 0 0 0 0 5 0,0 1980
2 Ortega de la Calle Alberto 0 ESP 0 1 0 1 0 2 5 40,0 1798
3 Gil Sorrigueta Diego 0 ESP 0 0 0 1 0 1 5 20,0 1709
4 Perez Gonzalez Bigari 0 ESP 1 1 0 1 0 3 5 60,0 1618

5. CA Torrenegra (0 MP/3½ Pts.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Minguito Llorente Alberto 2024 ESP ½ 1 1 1 0 5 70,0 1905
2 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP 0 0 0 0 0 0 5 0,0 1798
3 De Diego Tapia Juan Daniel 0 ESP 0 0 0 0 0 0 5 0,0 1709
4 Ubierna Saiz Juan Carlos 0 ESP 0 0 0 0 0 0 5 0,0 1618

Torneo del Caballo de Oro 2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 4 Sanz Rodriguez David 1929 ESP Ctl 7 0
2 2 De Lucas Bello Federico 2120 ESP Ctl 6 2
3 7 Diez Martinez Manuel 1803 ESP Ctl 6 1
4 14 Diaz De Greñu Puertas Javier 1765 ESP Ctl 6 -1
5 3 Alvarez Pedrosa Valeriano 1979 ESP Ctl 5 0
6 9 Maria Amo Miguel Angel 1999 ESP Ctl 5 0
7 8 Perez Diez Victor 1790 ESP Ctl 0
8 1 Gete Rodriguez Isidro 2132 ESP Ctl 4 0
9 6 Romero Diez Sandra 1852 ESP Ctl 4 0
10 15 Diaz Bernal David 1739 ESP Ctl 4 0
11 17 Fernandez Gomez Pablo 0 ESP   4 0
12 10 Ausin Matilla Daniel 1954 ESP Ctl 4 0
13 13 Ortiz Alvaro Felix 1783 ESP Ctl 4 0
14 12 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1850 ESP Ctl 4 0
15 11 Perez Gomez Antonio Jose 1945 ESP Ctl 4 0
16 21 Romero Diez David 0 ESP   4 0
17 5 Delgado Anton Jose Ignacio 1874 ESP Ctl 3 0
18 16 Espana Reguero Emilio 0 ESP   0
19 20 Perez Miguel Luis 0 ESP   2
20 22 Ubierna Saiz Juan Carlos 0 ESP   2 1
21 19 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   2 ½
22 18 Infante Gutierrez Edgar 0 ESP   1 0

Torneo de Briviesca 2009

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2 FM DEL REY Diego 2420 ESP Aragon 6 25
2 1 GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario 2478 ESP Euskadi 22
3 5   SARRALDE OSUA Rodrigo 2245 ESP Briviesca 21½
4 3   IRUZUBIETA VILLALUENGA Jesus M 2416 ESP Burgos 21
5 7   SANCHEZ QUIROGA Miguel Angel 2191 ESP Salamanca 5 21½
6 14   CERNUDA OREJAS Victor M. 1961 ESP Valladolid 5 19
7 11   REVILLA RIO Francisco 2094 ESP Cantabria 21
8 6   ALARCIA ASTIZ Carlos 2231 ESP Madrid 20½
9 4   MATE ADAN Carlos 2277 ESP Cantabria 17½
10 13   TEJEDOR FUENTES Enrique 2004 ESP Cantabria 4 23½
11 10   GETE RODRIGUEZ Isidro 2102 ESP Burgos 4 22½
12 21   ORTIZ GARCIA Juan Jose 1844 ESP Euskadi 4 19½
13 9   PINEDO LERMA Juan Ramon 2162 ESP Euskadi 4 18
14 15   ACERO SOLIS Alberto 1926 ESP Palencia 4 18
15 18   ROMERO DIEZ Sandra 1833 ESP Burgos 4 17½
16 26   PEREZ DIEZ Victor 1558 ESP Burgos 4 15½
17 12   GARCIA RODRIGUEZ Juan Carlos 2017 ESP Burgos 18
18 23   DIAZ BERNAL David 1739 ESP Burgos 16½
19 8   VILLA IZQUIERDO Robert 2164 ESP Cataluña 3 18½
20 20   TORRALBO ASAGRA Jaime 1848 ESP Valladolid 3 18
21 28   GARCIA CORROCHANO David 0 ESP Briviesca 3 17½
22 19   GONZALEZ GONZALEZ Felix 1914 ESP Briviesca 3 16½
23 16   CLAVERO SANTOS Ricardo 1872 ESP La Rioja 3 15
24 27   DE LOS MOZOS ALONSO Juan 0 ESP Burgos 3 15
25 22   TEJEDOR GARCIA Adolfo 1816 ESP Cantabria 3 14½
26 30   LOPEZ MARTIN Segundo 0 ESP Briviesca 3 13½
27 29   GARCIA ZURDO Juan Carlos 0 ESP Euskadi 17
28 17   BORREGO MANZANO Andres 1839 ESP Cantabria 14
29 31   MANCHON ESTEVEZ Arturo 0 ESP Briviesca 2 14
30 32   PEREZ MIGUEL Luis 0 ESP Burgos 2 13
31 25   TEJEDOR FUENTE Marina 1608 ESP Cantabria 2 12½
32 24   BORREGO SANCHEZ Isidoro 1705 ESP Cantabria 2 12½
33 33   ROMERO DIEZ David 0 ESP Burgos 1 11½

Torneo Apertura Caja de Burgos 2009 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 3 Perez Diez Victor 1790 CTL 0
2 5 Sanz Garcia Ramon 1624 CTL 0
3 26 Santos Gonzalez Pedro 0 CTL 0
4 4 Navarro Navarro Diego 1687 CTL 0
5 2 Espada Aguilar Antonio 1829 CTL 4 1
6 11 España Reguero Emilio 0 CTL 4 0
7 1 Diez Puertas Carlos 1929 CTL 0
8 25 Romero Diez David 0 CTL 0
9 8 Casaval Cornejo Andres 0 CTL 0
10 21 Ortega De La Calle Alberto 0 CTL 3 0
11 13 Fernandez Gomez Pablo 0 CTL 3 0
12 20 Maria Munguia Victor Manuel 0 CTL 3 0
13 6 Alvarez Perez Federico 0 CTL 3 0
14 23 Rodriguez Sanz Gabriel 0 CTL 3 0
15 17 Infante Gutierrez Angel 0 CTL 3 0
16 27 Ubierna Saiz Juan Carlos 0 CTL 3 0
17 16 Gomez Lopez Nuno 0 CTL 1
18 12 Estefano Rilova Fernando 0 CTL 0
19 18 Infante Gutierrez Edgar 0 CTL 2 0
20 22 Perez Miguel Luis 0 CTL 2 0
21 15 Gomez Lopez Fernan 0 CTL 2 0
22 19 Lopez Lopez Miguel Angel 0 CTL 2 0
23 24 Rodriguez Sanz Ismael 0 CTL 2 0
24 9 Del Pozo Gil Marta 0 CTL 0
25 14 Gil Sorrigueta Diego 0 CTL 1 0
26 7 Ballorca Juez Hector 0 CTL ½ 0
27 10 Echevarria Gutierrez Alejandro 0 CTL 0 0

Torneo Apertura Caja de Burgos 2010 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Martin Santamaria Juan Carlos 1749 ESP Ctl 5 22
2 20 Rodriguez Sanz Ismael 0 ESP   23
3 19 Rodriguez Sanz Gabriel 0 ESP   20
4 16 Perez Miguel Luis 0 ESP   20
5 8 Estefano Rilova Fernando 0 ESP   4 20½
6 7 Casaval Cornejo Andres 0 ESP   4 19½
7 3 Calvo Muro Roberto Saturio 1784 ESP Ctl 3 19½
8 4 Alonso Perez Andres 0 ESP   3 19
9 5 Alonso Perez Arturo 0 ESP   3 18½
10 13 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   3 18½
11 18 Rodriguez Izquierdo Manuel 0 ESP   3 17
12 10 Gonzalez Manrique Enrique 0 ESP   3 16
13 12 Infante Gutierrez Edgar 0 ESP   17½
14 17 Rodriguez Izquierdo Luis 0 ESP   16½
15 6 Alvarez Perez Federico 0 ESP   2 18½
16 21 Serrano Martin Alvaro 0 ESP   2 14
17 14 Martin Saldaña Alvaro 0 ESP   2 11½
18 9 Gonzalez Lopez Martin 0 ESP   18
19 22 Solana Ezquerro Mario 0 ESP   1 15
20 15 Ortega De La Calle Alberto 0 ESP   ½ 18
21 2 Mariscal Perez Alfonso 1932 ESP Ctl 0 18
22 11 Infante Gutierrez Angel 0 ESP   0 15½

Torneo Apertura Caja de Burgos 2010 Oro

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Angeleri Rodrigo Norberto 2047 ESP Ctl 20½
2 2 Minguito Llorente Alberto 1985 ESP Ctl 5 21½
3 3 Delgado Santamaria Jesus Salva 1945 ESP Ctl 4 22½
4 13 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1856 ESP Ctl 4 21
5 11 Maria Amo Miguel Angel 1979 ESP Ctl 4 19½
6 12 Perez Gomez Antonio Jose 1893 ESP Ctl 19½
7 4 Romero Diez Sandra 1865 ESP Ctl 16
8 15 Casado Pino Alberto 1739 ESP Ctl 3 21½
9 14 Diaz De Greñu Puertas Javier 1802 ESP Ctl 3 19½
10 6 Diez Martinez Manuel 1767 ESP Ctl 3 19
11 5 Perez Diez Victor 1836 ESP Ctl 3 16½
12 20 Ubierna Saiz Juan Carlos 0 ESP   3 16
13 7 Andres Zamorano Cayo 1694 ESP Ctl 3 15½
14 10 Cabrera Merino Juan Ignacio 2068 ESP Ctl 19½
15 16 Romero Diez David 1478 ESP Ctl 16
16 8 Sanz Garcia Ramon 1628 ESP Ctl 13½
17 17 Castellanos Martinez Diego 0 ESP   2 20
18 18 Espana Reguero Emilio 0 ESP   2 14½
19 9 Fernandez Gomez Pablo 1363 ESP Ctl 15
20 19 Santos Gonzalez Pedro 0 ESP   13

Torneo de la Amistad por Equipos 2007

Clasificación Final

1. TOPALOV (10 MP/20 Pts.)

Me. Nombre FED 1 2 3 4 5 6 Pts Part. % Elo-Ø
1 DE LUCAS FEDERICO ESP 1 1 1 0 1 + 5 6 83,3 1200
2 ALVAREZ VALERIANO ESP 1 1 1 ½ 0 1 6 75,0 1200
3 ANGELERI RODRIGO ESP 1 0 0 1 ½ 1 6 58,3 1200
4 DIAZ DE GREÑU JAVIER ESP 0 1 1 1 0 1 4 6 66,7 1200
5 FERNANDEZ IVAN ESP 1 1 0 1 0 0 3 6 50,0 1200

2. ANAND (8 MP/17½ Pts.)

Me. Nombre FED 1 2 3 4 5 6 Pts Part. % Elo-Ø
1 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL ESP 1 0 1 1 0 0 3 6 50,0 1200
2 GARCIA JUAN CARLOS ESP ½ 0 0 1 1 1 6 58,3 1200
3 HERAS JUANFER ESP 1 1 ½ 0 ½ 1 4 6 66,7 1200
4 ESPAÑA EMILIO ESP ½ 0 ½ 1 1 1 4 6 66,7 1200
5 SANZ RAMON ESP ½ 0 0 1 1 ½ 3 6 50,0 1200

4. KARPOV (4 MP/12 Pts.)

Me. Nombre FED 1 2 3 4 5 6 Pts Part. % Elo-Ø
1 MINGUITO ALBERTO ESP 0 ½ 0 1 1 1 6 58,3 1200
2 VIVANCO JUAN PEDRO ESP 0 0 1 ½ ½ 0 2 6 33,3 1200
3 ROMERO SANDRA ESP 0 ½ ½ 0 0 0 1 6 16,7 1200
4 GIL DIEGO ESP 1 1 ½ 0 1 0 6 58,3 1200
5 PEREZ VICTOR ESP 0 0 1 0 ½ ½ 2 6 33,3 1200

3. VALLEJO (2 MP/10½ Pts.)

Me. Nombre FED 1 2 3 4 5 6 Pts Part. % Elo-Ø
1 DELGADO JESUS ESP 0 ½ 0 0 0 ½ 6 8,3 1200
2 AMO MIGUEL ANGEL ESP ½ 1 0 0 ½ 0 2 6 33,3 1200
3 MINGUITO DAVID ESP 0 ½ 1 1 1 0 6 58,3 1200
4 RAMIREZ ALBERTO ESP ½ 0 0 0 0 0 ½ 6 8,3 1200
5 DIAZ DAVID ESP ½ 1 1 0 ½ 1 4 6 66,7 1200

XIX Torneo del CD Juventud 2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 IRUZUBIETA VILLALUENGA Jesus M 2423 ESP Ctl 9 47
2 6 GETE RODRIGUEZ Isidro 1980 ESP Ctl 7 42½
3 4 LOMILLO ALAMO Florentino 2062 ESP Ctl 45
4 7 HERAS RUIZ Juan Fernando 1910 ESP Ctl 44½
5 5 MINGUITO LLORENTE Alberto 2015 ESP Ctl 6 49½
6 9 GALVAN PRIETO Albano 1802 ESP Ctl 6 46
7 10 PEREZ GOMEZ Antonio Jose 1949 ESP Ctl 37
8 8 ANGELERI RODRIGO Norberto 1808 ESP Ctl 5 45½
9 26 LACALLE Eduardo 0 ESP Ctl 5 41½
10 16 DIAZ DE GREÑU PUERTAS Javier 1694 ESP Ctl 5 40
11 12 ANDRES ZAMORANO Cayo 1880 ESP Ctl 5 39
12 15 DIAZ BERNAL David 1752 ESP Ctl 5 39
13 29 ROMERO DIEZ David 0 ESP Ctl 5 36½
14 24 GIL SORRIGUETA Diego 0 ESP Ctl 5 34½
15 2 DE LUCAS BELLO Federico 2137 ESP Ctl 47
16 11 AUSIN MATILLA Daniel 1936 ESP Ctl 43½
17 3 ESTEBAN ROMO Francisco J. 2065 ESP Mad 41½
18 14 DELGADO ANTON Jose Ignacio 1804 ESP Ctl 39½
19 23 GALVAN PRIETO Victor 0 ESP Ctl 32½
20 18 PEREZ DIEZ Victor 1578 ESP Ctl 4 41½
21 17 ROMERO DIEZ Sandra 1652 ESP Ctl 4 36½
22 21 DE LOS MOZOS ALONSO Juan 0 ESP Ctl 4 36½
23 27 ORTEGA DE LA CALLE Alberto 0 ESP Ctl 4 36
24 30 SANTOS GONZALEZ Pedro 0 ESP Ctl 4 30
25 28 PEREZ Luis 0 ESP Ctl 37
26 13 VIVANCO DEL HOYO Juan Pedro 1862 ESP Ctl 36
27 22 FERNANDEZ GOMEZ Pablo 0 ESP Ctl 3 33½
28 31 UZABAL Francisco 0 ESP Ctl 3 27½
29 25 HIERRO Victor 0 ESP Ctl 2 29½
30 20 BERNAL GONZALEZ Fernando 0 ESP Ctl 2 28½
31 32 ZABALA Julen 0 ESP Ctl 2 27½
32 19 ALONSO QUINTANA Alvaro 0 ESP Ctl 1 29

Torneo Apertura Caja de Burgos 2009 Oro

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 6 Angeleri Rodrigo Norberto 1919 ESP 0
2 3 Minguito Llorente Alberto 1992 ESP 5 0
3 1 Esteban Romo Francisco J 2050 ESP 0
4 2 Alonso Santiago Samuel 2029 ESP 4 ½
5 5 Heras Ruiz Juan Fernando 1953 ESP 4 ½
6 12 Ausin Matilla Daniel 1954 ESP 0
7 4 Alvarez Pedrosa Valeriano 1979 ESP 3 0
8 14 Andres Zamorano Cayo 1856 ESP 3 0
9 7 Delgado Anton Jose Ignacio 1874 ESP 3 0
10 10 Delgado Santamaria Jesus S 2093 ESP 3 0
11 8 Romero Diez Sandra 1852 ESP 3 0
12 15 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1850 ESP 3 0
13 19 Diaz De Grenu Javier 1765 ESP 3 0
14 11 Maria Amo Miguel Angel 1999 ESP 0
15 9 Diez Martinez Manuel 1803 ESP 0
16 13 Perez Gomez Antonio Jose 1945 ESP 2 0
17 16 Calvo Muro Roberto Saturio 1799 ESP 2 0
18 18 Casado Pino Alberto 1767 ESP 2 0
19 20 De Los Mozos Alonso Juan 0 ESP 0
20 17 Ortiz Alvaro Felix 1783 ESP 1 0

Torneo Clausura Caja de Burgos 2010 Oro

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 2 Esteban Romo Francisco J 2061 ESP 0
2 6 Ausin Matilla Daniel 1935 ESP 0
3 14 Cabrera Merino Juan Ignacio 2067 ESP 4 0
4 5 Alvarez Pedrosa Valeriano 1964 ESP 4 0
5 4 Minguito Llorente Alberto 2009 ESP 4 0
6 1 De Lucas Bello Federico 2120 ESP 4 0
7 3 Alonso Santiago Samuel 2022 ESP 1
8 15 Maria Amo Miguel Angel 1984 ESP 0
9 10 Perez Diez Victor 1790 ESP 3 0
10 13 Delgado Santamaria Jesus S 2072 ESP 3 0
11 8 Romero Diez Sandra 1842 ESP 3 0
12 18 Diaz De Grenu Javier 1779 ESP 3 0
13 11 Andres Zamorano Cayo 1704 ESP 3 0
14 19 Diaz Bernal David 1739 ESP 3 0
15 9 Diez Martinez Manuel 1797 ESP 0
16 17 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1852 ESP 0
17 7 Sanz Rodriguez David 1929 ESP 0
18 21 Santos Gonzalez Pedro 0 ESP 0
19 12 Sanz Garcia Ramon 1636 ESP 2 1
20 16 Perez Gomez Antonio Jose 1918 ESP 2 0
21 20 Navarro Navarro Diego 1687 ESP 1 0